Суонси Сити - Халл Сити 18 Апреля прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур

Окончен
1 : 0
- 27'Джо Аллен
- 51'1:0Жан Випотник
- 72'Jay Fulton
0'
45'
90'
- 3'Шон Маклафлин
- 13'Джозеф Джелхардт
- 86'Мэтти Крукс
- 90+1'Мэтти Крукс
Составы команд

Суонси Сити
Суонси

Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
| 22 | ![]() | вр | Лоуренс Вигуру | |
| 2 | ![]() | зщ | Джош Ки | |
| 5 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
| 6 | ![]() | зщ | Гарри Дарлинг | |
| 14 | ![]() | зщ | Джош Тимон | |
| 7 | ![]() | пз | Джо Аллен | 64' |
| 8 | ![]() | пз | Льюис О'Брайен | |
| 10 | ![]() | пз | Ji-Sung Eom | 84' |
| 17 | ![]() | пз | Гонсалу Баптишта Франку | |
| 35 | ![]() | пз | Ronald Pereira | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Жан Випотник | 75' |
| 4 | ![]() | пз | Jay Fulton | 64' |
| 20 | ![]() | нп | Лиам Каллен | 75' |
| 31 | ![]() | пз | Оливер Купер | 84' |
| 19 | ![]() | нп | Флорьян Бьянкини | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Ивор Пандур | |
| 2 | ![]() | зщ | Льюи Койл | 81' |
| 15 | ![]() | зщ | Джон Иган | |
| 4 | ![]() | зщ | Чарли Хьюз | |
| 6 | ![]() | зщ | Шон Маклафлин | 37' |
| 27 | ![]() | зщ | Реган Слейтер | |
| 20 | ![]() | пз | Густаво Пуэрта | 60' |
| 45 | ![]() | пз | Кейси Палмер | 60' |
| 16 | ![]() | пз | Линкольн | 60' |
| 30 | ![]() | нп | Джозеф Джелхардт | |
| 12 | ![]() | нп | Жоао Педро | |
| 23 | ![]() | зщ | Коди Драмех | 37' |
| 24 | ![]() | пз | Мэтти Крукс | 60' |
| 37 | ![]() | пз | Нордин Амрабат | 60' |
| 44 | ![]() | нп | Abu Kamara | 60' |
| 48 | ![]() | нп | Мэйсон Бёрстоу | 81' |
Запасные
| 33 | ![]() | вр | Джон Маклафлин | |
| 23 | ![]() | зщ | Сайрус Кристи | |
| 26 | ![]() | зщ | Кайл Нотон | |
| 41 | ![]() | пз | Sam Parker | |
| 36 | ![]() | Ben Lloyd |
| 32 | ![]() | вр | Тимоте Ло-Тутала | |
| 5 | ![]() | зщ | Алфи Джонс | |
| 19 | ![]() | пз | Стивен Альсате | |
| 28 | ![]() | нп | Кайл Джозеф |
Главные тренеры
![]() | Тим Вальтер | |||
![]() | Рубен Селльес | |||
![]() | Рубен Селльес |
История личных встреч
| 21.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 22-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 31-й тур | 0 : 1![]() |
| 25.11.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур | 2 : 2![]() |
| 29.04.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 45-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.09.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 3 : 0![]() |
| 29.01.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 29-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.09.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.02.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 33-й тур | 4 : 4![]() |
| 03.08.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.04.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 45-й тур | 2 : 2![]() |
| 12.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 42-й тур | 0 : 1![]() |
| 09.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 41-й тур | 3 : 0 |
| 05.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 40-й тур | 1 : 0 |
| 29.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 39-й тур | 2 : 2![]() |
| 15.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 38-й тур | 0 : 2 |
| 14.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 42-й тур | 1 : 1 |
| 08.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 41-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.04.2025 | Англия — Чемпионшип | 40-й тур | 0 : 1![]() |
| 29.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 39-й тур | 0 : 1 |
| 15.03.2025 | Англия — Чемпионшип | 38-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Бёрнли | 43 | 91 |
| 2 Повышение | Лидс Юнайтед | 42 | 88 |
| 3 Плей-офф | Шеффилд Юнайтед | 42 | 83 |
| 4 Плей-офф | Сандерленд | 43 | 76 |
| 5 Плей-офф | Бристоль Сити | 43 | 67 |
| 6 Плей-офф | Ковентри Сити | 43 | 66 |
| 7 | Мидлсбро | 43 | 63 |
| 8 | Вест Бромвич Альбион | 43 | 60 |
| 9 | Миллуолл | 43 | 60 |
| 10 | Блэкберн Роверс | 43 | 59 |
| 11 | Суонси Сити | 43 | 57 |
| 12 | Уотфорд | 43 | 56 |
| 13 | Норвич Сити | 43 | 53 |
| 14 | Куинз Парк Рейнджерс | 43 | 53 |
| 15 | Шеффилд Уэнсдей | 43 | 53 |
| 16 | Сток Сити | 43 | 50 |
| 17 | Престон Норт Энд | 43 | 49 |
| 18 | Портсмут | 43 | 49 |
| 19 | Оксфорд Юнайтед | 42 | 48 |
| 20 | Халл Сити | 43 | 45 |
| 21 | Дерби Каунти | 43 | 43 |
| 22 Зона вылета | Лутон Таун | 43 | 43 |
| 23 Зона вылета | Кардифф Сити | 42 | 42 |
| 24 Зона вылета | Плимут Аргайл | 43 | 40 |
























































