Болонья - Интер 20 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
20 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 33-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);

Окончен
1 : 0
- 58'Дан Ндой
- 290+4'1:0Риккардо Орсолини90+6'Риккардо Орсолини
0'
45'
90'
- 39'Генрих Мхитарян
- 61'Алессандро Бастони
- 81'Хоакин Корреа
Болонья
Интер
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Болонья
Болонья

Интер М
Милан
| 34 | ![]() | вр | Федерико Равалья | |
| 31 | ![]() | зщ | Сэм Бёкема | |
| 26 | ![]() | зщ | Джон Лукуми | |
| 33 | ![]() | зщ | Хуан Миранда | |
| 11 | ![]() | пз | Дан Ндой | 77' |
| 2 | ![]() | пз | Эмиль Хольм | |
| 8 | ![]() | пз | Ремо Фройлер | |
| 21 | ![]() | пз | Йенс Одгор | 89' |
| 20 | ![]() | пз | Михел Эбишер | 88' |
| 30 | ![]() | нп | Бенхамин Домингес | 70' |
| 24 | ![]() | нп | Тейс Даллинга | 77' |
| 7 | ![]() | нп | Риккардо Орсолини | 70' |
| 9 | ![]() | нп | Сантьяго Кастро | 77' |
| 28 | ![]() | нп | Николо Камбьяги | 77' |
| 6 | ![]() | пз | Никола Моро | 88' |
| 80 | ![]() | пз | Джованни Фаббьян | 89' |
| 1 | ![]() | вр | Ян Зоммер | |
| 95 | ![]() | зщ | Алессандро Бастони | 64' |
| 28 | ![]() | зщ | Бенжамен Павар | |
| 15 | ![]() | зщ | Франческо Ачерби | |
| 36 | ![]() | зщ | Маттео Дармиан | 88' |
| 22 | ![]() | пз | Генрих Мхитарян | 65' |
| 20 | ![]() | пз | Хакан Чалханоглу | |
| 23 | ![]() | пз | Николо Барелла | |
| 30 | ![]() | пз | Карлос Аугусто | |
| 10 | ![]() | нп | Лаутаро Мартинес | 88' |
| 11 | ![]() | нп | Хоакин Корреа | 69' |
| 32 | ![]() | зщ | Федерико Димарко | 64' |
| 16 | ![]() | пз | Давиде Фраттези | 65' |
| 99 | ![]() | нп | Мехди Тареми | 69' |
| 31 | ![]() | зщ | Янн Биссекк | 88' |
| 8 | ![]() | нп | Марко Арнаутович | 88' |
Запасные
| 23 | ![]() | вр | Никола Баньолини | |
| 25 | ![]() | вр | Массимо Пессина | |
| 29 | ![]() | зщ | Лоренцо Де Сильвестри | |
| 22 | ![]() | зщ | Хараламбос Ликояннис | |
| 5 | ![]() | зщ | Мартин Эрлич | |
| 17 | ![]() | пз | Уссама Эль-Аззузи | |
| 18 | ![]() | пз | Томмазо Побега | |
| 39 | ![]() | нп | Эстанис Педрола |
| 13 | ![]() | вр | Хосеп Риера | |
| 12 | ![]() | вр | Раффаэле Ди Дженнаро | |
| 6 | ![]() | зщ | Стефан де Врей | |
| 58 | ![]() | зщ | Маттео Кокки | |
| 59 | ![]() | пз | Никола Залевски | |
| 21 | ![]() | пз | Кристьян Аслани | |
| 52 | ![]() | пз | Томас Беренбрук |
Главные тренеры
![]() | Винченцо Итальяно |
![]() | Симоне Индзаги |
История личных встреч
| 15.01.2025 | Италия — Серия А | 19-й тур | 2 : 2![]() |
| 09.03.2024 | Италия - Серия А | 28-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.12.2023 | Кубок Италии | 1/8 финала | 1 : 2 ДВ![]() |
| 07.10.2023 | Италия - Серия А | 8-й тур | 2 : 2![]() |
| 26.02.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 24-й тур | 1 : 0![]() |
| 09.11.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 14-й тур | 6 : 1![]() |
| 27.04.2022 | Италия - Серия А | 20-й тур | 2 : 1![]() |
| 18.09.2021 | Италия - Серия А | 4-й тур | 6 : 1![]() |
| 03.04.2021 | Италия - Серия А | 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.12.2020 | Италия - Серия А | 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 13.04.2025 | Италия — Серия А | 32-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.04.2025 | Италия — Серия А | 31-й тур | 1 : 1 |
| 01.04.2025 | Кубок Италии | 1/2 финала. 1-й матч | 0 : 3![]() |
| 29.03.2025 | Италия — Серия А | 30-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.03.2025 | Италия — Серия А | 29-й тур | 5 : 0 |
| 16.04.2025 | Лига чемпионов | 1/4 финала. 2-й матч | 2 : 2 |
| 12.04.2025 | Италия — Серия А | 32-й тур | 3 : 1 |
| 08.04.2025 | Лига чемпионов | 1/4 финала. 1-й матч | 1 : 2![]() |
| 05.04.2025 | Италия — Серия А | 31-й тур | 2 : 2![]() |
| 02.04.2025 | Кубок Италии | 1/2 финала. 1-й матч | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 33 | 71 |
| 2 Лига чемпионов | Наполи | 33 | 71 |
| 3 Лига чемпионов | Аталанта | 32 | 61 |
| 4 Лига чемпионов | Болонья | 33 | 60 |
| 5 Лига Европы | Ювентус | 32 | 59 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Рома | 33 | 57 |
| 7 | Лацио | 32 | 56 |
| 8 | Фиорентина | 32 | 53 |
| 9 | Милан | 32 | 51 |
| 10 | Торино | 32 | 40 |
| 11 | Удинезе | 32 | 40 |
| 12 | Комо | 33 | 39 |
| 13 | Дженоа | 32 | 39 |
| 14 | Верона | 33 | 32 |
| 15 | Кальяри | 32 | 30 |
| 16 | Парма | 32 | 28 |
| 17 | Лечче | 33 | 26 |
| 18 Зона вылета | Венеция | 33 | 25 |
| 19 Зона вылета | Эмполи | 33 | 25 |
| 20 Зона вылета | Монца | 33 | 15 |























































