Нефтехимик - Черноморец 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);

Окончен
1 : 1
- 58'Роман Денисов
- 83'1:1Артём Котик
- 85'Давид Кокоев
0'
45'
90'
- 31'0:1Магомед Абакаров
- 59'Виктор Гараев
Составы команд

Нефтехимик
Нижнекамск

Черноморец
Новороссийск
| 1 | ![]() | вр | Андрей Голубев | |
| 93 | ![]() | зщ | Алексей Герасимов | |
| 16 | ![]() | зщ | Максим Шоркин | |
| 4 | ![]() | зщ | Алексей Бердников | 46' |
| 77 | ![]() | зщ | Павел Котов | |
| 73 | ![]() | пз | Максим Петров | 84' |
| 97 | ![]() | пз | Никита Касаткин | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Давид Кокоев | |
| 29 | ![]() | пз | Роман Денисов | |
| 36 | ![]() | нп | Илья Грузнов | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Константин Базелюк | 46' |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Кахидзе | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Султан Джамилов | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Вагиз Галиулин | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Артём Котик | 67' |
| 14 | ![]() | нп | Матвей Першин | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
| 3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
| 5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | 63' |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | |
| 15 | ![]() | зщ | Алексей Гречкин | |
| 14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | |
| 24 | ![]() | пз | Юрий Будагян | |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Коробов | 63' |
| 11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | |
| 90 | ![]() | нп | Артём Делькин | 78' |
| 9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров | 63' |
| 27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | 63' |
| 10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | 63' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Климов | 63' |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 78' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Сергей Ещенко | |
| 3 | ![]() | зщ | Даниил Сагуткин | |
| 5 | ![]() | зщ | Богдан Зорин | |
| 2 | ![]() | зщ | Марат Ситдиков | |
| 23 | ![]() | пз | Владимир Марухин | |
| 8 | ![]() | пз | Денис Талалай | |
| 17 | ![]() | пз | Максим Колмаков |
| 16 | ![]() | вр | Матвей Тюрин | |
| 30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Панамарев | |
| 96 | ![]() | пз | Владислав Адаев | |
| 25 | ![]() | Stanislav Basyrov |
Главные тренеры
![]() | Кирилл Александрович Новиков |
![]() | Константин Георгиевич Зырянов |
История личных встреч
| 30.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 0 : 1 |
| 24.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 16.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 1-й тур | 2 : 1 |
| 07.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 3 |
| 04.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
| 30.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 23.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 2-й тур | 0 : 0 |
| 17.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 1-й тур | 1 : 1 |
| 08.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 2![]() |
| 01.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Акрон | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | 100.0 | |
| 2 Повышение | Тюмень | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 | 75.0 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Сокол | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-6 | 9 | 75.0 | |
| 4 Плей-офф за повышение | СКА-Хабаровск | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | 58.3 | |
| 5 | Торпедо М | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | 58.3 | |
| 6 | Алания | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 | 58.3 | |
| 7 | Химки | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | 50.0 | |
| 8 | Родина | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-2 | 6 | 50.0 | |
| 9 | Ленинградец | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | 5 | 41.7 | |
| 10 | Черноморец | 4 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 4 | 33.3 | |
| 11 | Нефтехимик | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | 33.3 | |
| 12 | Динамо Мх | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 44.4 | |
| 13 | Енисей | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 33.3 | |
| 14 | КАМАЗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 33.3 | |
| 15 Зона вылета | Шинник | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 | 25.0 | |
| 16 Зона вылета | Арсенал | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 | 22.2 | |
| 17 Зона вылета | Волгарь | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 | 0.0 | |
| 18 Зона вылета | Кубань | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | 0.0 |






































