КАМАЗ - Арсенал 21 Августа прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
21 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Главный судья: Алексей Лапатухин (Москва, Россия);

Окончен
0 : 0
- 13'Руслан Аюкин
- 50'Даниил Родин
0'
45'
90'
- 53'Ифеани Дэвид Ндука
- 56'Анатолий Макаров
- 65'Алексей Померко
Составы команд

КАМАЗ
Набережные Челны

Арсенал
Тула
| 31 | ![]() | вр | Артур Анисимов | |
| 7 | ![]() | зщ | Руслан Аюкин | |
| 27 | ![]() | зщ | Роман Мануйлов | 17' |
| 4 | ![]() | зщ | Артём Абрамов | |
| 15 | ![]() | зщ | Савелий Ратников | |
| 33 | ![]() | пз | Борис Фартуна | 74' |
| 11 | ![]() | пз | Александр Гаглоев | |
| 22 | ![]() | пз | Павел Горелов | 81' |
| 6 | ![]() | пз | Даниил Родин | |
| 77 | ![]() | пз | Валентин Пальцев | |
| 78 | ![]() | нп | Александр Щербатюк | 74' |
| 29 | ![]() | зщ | Ильнур Бадртдинов | 17' |
| 97 | ![]() | пз | Дамир Таликин | 74' |
| 19 | ![]() | нп | Григорий Борисенко | 74' |
| 42 | ![]() | пз | Юрий Кириллов | 81' |
| 80 | ![]() | вр | Никита Кокарев | |
| 31 | ![]() | зщ | Кирилл Большаков | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Коротков | |
| 70 | ![]() | пз | Ишхан Гелоян | 81' |
| 6 | ![]() | пз | Владислав Лёвин | |
| 4 | ![]() | пз | Ифеани Дэвид Ндука | |
| 8 | ![]() | пз | Артём Попов | |
| 73 | ![]() | пз | Ансор Хабибов | 66' |
| 11 | ![]() | пз | Алексей Померко | |
| 88 | ![]() | пз | Анатолий Макаров | |
| 20 | ![]() | нп | Джонатан Окоронкво | |
| 7 | ![]() | нп | Рустам Халназаров | 66' |
| 10 | ![]() | пз | Алекс Мацукатов | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Алексей Смирнов | |
| 13 | ![]() | зщ | Валерий Почивалин | |
| 70 | ![]() | пз | Руслан Мамишов | |
| 17 | ![]() | пз | Кирилл Воробьев | |
| 69 | ![]() | Ilyas Asylov |
| 84 | ![]() | вр | Дмитрий Герасимов | |
| 5 | ![]() | зщ | Константин Нижегородов | |
| 61 | ![]() | зщ | Илья Голосов | |
| 71 | ![]() | зщ | Александр Денисов | |
| 83 | ![]() | пз | Владислав Пантелеев | |
| 18 | ![]() | пз | Михаил Яковлев | |
| 50 | ![]() | пз | Дэнис Файзуллин | |
| 13 | ![]() | пз | Максим Кайнов |
Главные тренеры
![]() | Ильдар Раушанович Ахметзянов |
![]() | Александр Александрович Сторожук |
История личных встреч
| 27.05.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 33-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.11.2022 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.05.2016 | ФНЛ - Первый дивизион | 35-й тур | 1 : 0![]() |
| 19.10.2015 | ФНЛ - Первый дивизион | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 13.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 2 : 1 |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 31.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 2-й тур | 2 : 0 |
| 16.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 1-й тур | 2 : 0![]() |
| 12.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 07.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 2 : 0 |
| 28.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 5 : 1![]() |
| 23.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 2-й тур | 0 : 0 |
| 16.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 1-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Акрон | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 | 72.2 | |
| 2 Повышение | Сокол | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-6 | 13 | 72.2 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Алания | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 13 | 72.2 | |
| 4 Плей-офф за повышение | СКА-Хабаровск | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 11 | 61.1 | |
| 5 | КАМАЗ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | 55.6 | |
| 6 | Тюмень | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 | 55.6 | |
| 7 | Химки | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 9 | 50.0 | |
| 8 | Шинник | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | 9 | 50.0 | |
| 9 | Динамо Мх | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-3 | 8 | 44.4 | |
| 10 | Черноморец | 6 | 1 | 5 | 0 | 5-4 | 8 | 44.4 | |
| 11 | Торпедо М | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 | 46.7 | |
| 12 | Енисей | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 | 38.9 | |
| 13 | Ленинградец | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | 6 | 33.3 | |
| 14 | Родина | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 6 | 33.3 | |
| 15 Зона вылета | Арсенал | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 | 33.3 | |
| 16 Зона вылета | Нефтехимик | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 | 26.7 | |
| 17 Зона вылета | Кубань | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 4 | 22.2 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-13 | 1 | 5.6 |





































