СКА-Хабаровск - Динамо Мх 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
03 Сентября 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия);

Окончен
0 : 2
- 45'Дмитрий Бегун
- 76'Максим Кутовой
0'
45'
90'
- 29'0:1Сердер Сердеров
- 31'0:2Сердер Сердеров
- 45'Эгаш Касинтура
- 64'Ражаб Магомедов
- 290'Темиркан Сундуков90+2'Никита Глушков
Составы команд

СКА-Хабаровск
Хабаровск

Динамо Мх
Махачкала
| 50 | ![]() | вр | Владимир Сугробов | |
| 17 | ![]() | зщ | Николай Покидышев | 46' |
| 96 | ![]() | зщ | Томас Рукас | |
| 4 | ![]() | зщ | Олег Кожемякин | |
| 57 | ![]() | пз | Дмитрий Бегун | 68' |
| 31 | ![]() | пз | Андрей Никитин | |
| 7 | ![]() | пз | Артём Симонян | |
| 70 | ![]() | пз | Андрей Савинов | 46' |
| 14 | ![]() | пз | Юрий Бавин | |
| 29 | ![]() | нп | Яо Шарль | 58' |
| 9 | ![]() | нп | Саид Алиев | |
| 5 | ![]() | зщ | Магомед Мусалов | 46' |
| 95 | ![]() | пз | Илья Петров | 46' |
| 21 | ![]() | нп | Кирилл Никитин | 58' |
| 19 | ![]() | нп | Максим Кутовой | 68' |
| 27 | ![]() | вр | Давид Волк | |
| 99 | ![]() | зщ | Муталип Алибеков | |
| 55 | ![]() | зщ | Владимир Ковачевич | |
| 34 | ![]() | зщ | Максим Храмцов | 79' |
| 13 | ![]() | зщ | Сослан Кагермазов | |
| 4 | ![]() | зщ | Идар Шумахов | |
| 17 | ![]() | пз | Самину Абдуллахи | |
| 71 | ![]() | пз | Руслан Лисакович | 52' |
| 47 | ![]() | пз | Никита Глушков | |
| 28 | ![]() | нп | Сердер Сердеров | 61' |
| 11 | ![]() | нп | Эгаш Касинтура | |
| 9 | ![]() | пз | Ражаб Магомедов | 52' |
| 20 | ![]() | пз | Алимхан Зайнивов | 61'79' |
| 72 | ![]() | зщ | Александр Сандрачук | 79' |
| 77 | ![]() | зщ | Темиркан Сундуков | 79' |
Запасные
| 78 | ![]() | вр | Ислам Имамов | |
| 13 | ![]() | зщ | Рустам Сосранов | |
| 8 | ![]() | пз | Дмитрий Стародуб | |
| 33 | ![]() | пз | Тимофей Шипунов | |
| 11 | ![]() | нп | Альбек Гонгапшев | |
| 88 | ![]() | нп | Марко Чавара |
| 46 | ![]() | вр | Евгений Гошев | |
| 41 | ![]() | зщ | Денис Осокин | |
| 10 | ![]() | пз | Рамазан Абдурагимов |
Главные тренеры
![]() | Роман Сергеевич Шаронов |
![]() | Курбан Бекиевич Бердыев |
История личных встреч
| 12.03.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 22-й тур | 0 : 1![]() |
| 21.08.2022 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 4 : 2![]() |
| 20.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 0 : 0 |
| 13.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 1 : 0 |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 1 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 1 : 1 |
| 20.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 0 : 1 |
| 30.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 2 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Алания | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-4 | 19 | 79.2 | |
| 2 Повышение | Сокол | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-8 | 16 | 66.7 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Тюмень | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | 13 | 61.9 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Акрон | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-6 | 13 | 61.9 | |
| 5 | Динамо Мх | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-4 | 12 | 50.0 | |
| 6 | Торпедо М | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | 11 | 52.4 | |
| 7 | СКА-Хабаровск | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 8 | КАМАЗ | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-5 | 11 | 52.4 | |
| 9 | Химки | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 10 | Енисей | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 10 | 41.7 | |
| 11 | Шинник | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | 10 | 47.6 | |
| 12 | Родина | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-7 | 9 | 42.9 | |
| 13 | Ленинградец | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-7 | 9 | 42.9 | |
| 14 | Черноморец | 7 | 1 | 6 | 0 | 5-4 | 9 | 42.9 | |
| 15 Зона вылета | Арсенал | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-8 | 7 | 33.3 | |
| 16 Зона вылета | Кубань | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-9 | 5 | 20.8 | |
| 17 Зона вылета | Нефтехимик | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | 4 | 19.0 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-15 | 2 | 8.3 |










































