Акрон - Черноморец 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
03 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);

Окончен
0 : 0
- 85'Абу-Саид Эльдарушев
0'
45'
90'
Составы команд

Акрон
Тольятти

Черноморец
Новороссийск
| 1 | ![]() | вр | Сергей Волков | |
| 15 | ![]() | зщ | Егор Данилкин | |
| 26 | ![]() | зщ | Неманья Анджелкович | |
| 52 | ![]() | зщ | Вадим Конюхов | |
| 77 | ![]() | зщ | Константин Савичев | |
| 13 | ![]() | пз | Давид Хубаев | |
| 8 | ![]() | пз | Евгений Песегов | 67' |
| 27 | ![]() | пз | Иван Чудин | 73' |
| 23 | ![]() | пз | Кирилл Данилин | 73' |
| 7 | ![]() | нп | Руслан Апеков | 67' |
| 11 | ![]() | нп | Андрес Понсе | 67' |
| 18 | ![]() | зщ | Антон Килин | 67' |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Галкин | 67' |
| 70 | ![]() | нп | Абу-Саид Эльдарушев | 67' |
| 9 | ![]() | пз | Владимир Азаров | 73' |
| 6 | ![]() | пз | Сергей Макаров | 73' |
| 1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
| 14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | |
| 15 | ![]() | зщ | Алексей Гречкин | |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | 90' |
| 17 | ![]() | зщ | Денис Фомин | |
| 5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | |
| 24 | ![]() | пз | Юрий Будагян | 79' |
| 77 | ![]() | пз | Дмитрий Коробов | |
| 11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | 79' |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 57' |
| 90 | ![]() | нп | Артём Делькин | 90' |
| 10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | 57' |
| 27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | 79' |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | 79' |
| 13 | ![]() | зщ | Владислав Кириленко | 90' |
| 9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров | 90' |
Запасные
| 19 | ![]() | вр | Дэвид Сангаре | |
| 50 | ![]() | вр | Дмитрий Нагаев | |
| 5 | ![]() | зщ | Джамалдин Ходжаниязов | |
| 14 | ![]() | зщ | Марат Бокоев | |
| 20 | ![]() | пз | Боян Димоски | |
| 10 | ![]() | пз | Максим Палиенко |
| 16 | ![]() | вр | Матвей Тюрин | |
| 3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
| 30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Панамарев | |
| 21 | ![]() | пз | Никита Климов | |
| 96 | ![]() | пз | Владислав Адаев |
Главные тренеры
![]() | Евгений Игоревич Калешин |
![]() | Константин Георгиевич Зырянов |
История личных встреч
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 1 : 2 |
| 20.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 13.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 1 : 0 |
| 28.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 5 : 1 |
| 27.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 7-й тур | 0 : 0 |
| 20.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 12.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 5-й тур | 2 : 1 |
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.07.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Алания | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-4 | 19 | 79.2 | |
| 2 Повышение | Сокол | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-8 | 16 | 66.7 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Акрон | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-6 | 14 | 58.3 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Тюмень | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | 13 | 61.9 | |
| 5 | Шинник | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-9 | 13 | 54.2 | |
| 6 | Динамо Мх | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-4 | 12 | 50.0 | |
| 7 | Торпедо М | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | 11 | 52.4 | |
| 8 | СКА-Хабаровск | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 9 | КАМАЗ | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-5 | 11 | 52.4 | |
| 10 | Химки | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 | 45.8 | |
| 11 | Енисей | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 10 | 41.7 | |
| 12 | Черноморец | 8 | 1 | 7 | 0 | 5-4 | 10 | 41.7 | |
| 13 | Родина | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-7 | 9 | 42.9 | |
| 14 | Ленинградец | 7 | 2 | 3 | 2 | 4-7 | 9 | 42.9 | |
| 15 Зона вылета | Арсенал | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-8 | 7 | 33.3 | |
| 16 Зона вылета | Кубань | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-9 | 5 | 20.8 | |
| 17 Зона вылета | Нефтехимик | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | 4 | 16.7 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-15 | 2 | 8.3 |






































