Тюмень - Торпедо М 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур

Окончен
0 : 0
- 75'Игорь Дружинин
0'
45'
90'
- 78'Йорди Рейна
Составы команд

Тюмень
Тюмень

Торпедо М
Москва
| 44 | ![]() | вр | Егор Любаков | |
| 72 | ![]() | зщ | Александр Бем | |
| 6 | ![]() | зщ | Никита Печенкин | |
| 88 | ![]() | пз | Денис Самойлов | |
| 34 | ![]() | пз | Никита Балахонцев | 63' |
| 57 | ![]() | пз | Евгений Болотов | 63' |
| 19 | ![]() | пз | Руслан Байтуков | |
| 9 | ![]() | нп | Иван Маркелов | 72' |
| 17 | ![]() | нп | Виталий Шитов | 78' |
| 10 | ![]() | нп | Евгений Татаринов | 78' |
| 11 | ![]() | нп | Илья Порохов | |
| 7 | ![]() | пз | Павел Шадрин | 63' |
| 77 | ![]() | пз | Игорь Дружинин | 63' |
| 51 | ![]() | зщ | Антон Синяк | 72' |
| 97 | ![]() | пз | Никита Касаткин | 78' |
| 99 | ![]() | нп | Антон Кобялко | 78' |
| 12 | ![]() | вр | Егор Бабурин | |
| 4 | ![]() | зщ | Никита Калугин | |
| 99 | ![]() | зщ | Глеб Шевченко | |
| 23 | ![]() | зщ | Юрий Журавлёв | |
| 35 | ![]() | пз | Иван Енин | |
| 22 | ![]() | пз | Валерий Громыко | |
| 77 | ![]() | пз | Роман Юзепчук | |
| 69 | ![]() | нп | Ираклий Манелов | |
| 10 | ![]() | нп | Игорь Лебеденко | 56' |
| 16 | ![]() | нп | Йорди Рейна | 81' |
| 9 | ![]() | нп | Илья Стефанович | 67' |
| 70 | ![]() | нп | Дмитрий Полоз | 56' |
| 21 | ![]() | нп | Георгий Гонгадзе | 67' |
| 17 | ![]() | пз | Игорь Горбунов | 81' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Андрей Савин | |
| 27 | ![]() | зщ | Кирилл Мырзаков | |
| 13 | ![]() | зщ | Михаил Петров | |
| 4 | ![]() | зщ | Вадим Милютин | |
| 8 | ![]() | нп | Андреа Чуканов |
| 74 | ![]() | вр | Михаил Волков | |
| 3 | ![]() | зщ | Александр Иваньков | |
| 14 | ![]() | пз | Алексей Усанов | |
| 97 | ![]() | пз | Марио Чурич | |
| 89 | ![]() | пз | Руслан Червяков |
Главные тренеры
![]() | Игорь Анатольевич Меньщиков |
![]() | Жозеп Клотет |
История личных встреч
| 26.09.1998 | Чемпионат России Высший дивизион - 1998 | 26-й тур | 5 : 1![]() |
| 11.06.1998 | Чемпионат России Высший дивизион - 1998 | 11-й тур | 1 : 2![]() |
| 23.07.1997 | Чемпионат России Высшая лига - 1997 | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 22.03.1997 | Чемпионат России Высшая лига - 1997 | 2-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.09.1995 | Чемпионат России Высшая лига - 1995 | 27-й тур | 1 : 3![]() |
| 01.04.1995 | Чемпионат России Высшая лига - 1995 | 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 23.10.1994 | Чемпионат России Высшая лига - 1994 | 28-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.03.1994 | Чемпионат России Высшая лига - 1994 | 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 07.11.1992 | Чемпионат России Высшая лига - 1992 | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.09.1992 | Чемпионат России Высшая лига - 1992 | 6-й тур | 3 : 0 Т![]() |
| 01.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 27.09.2023 | Фонбет Кубок России | 1/32 финала | 2 : 0![]() |
| 23.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 11-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 10-й тур | 2 : 2 |
| 10.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 01.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 12-й тур | 2 : 3 |
| 26.09.2023 | Фонбет Кубок России | 1/32 финала | 1 : 1 8 : 7![]() |
| 22.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 10-й тур | 1 : 0 |
| 11.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 9-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Динамо Мх | 13 | 7 | 3 | 3 | 14-6 | 24 | 61.5 | |
| 2 Повышение | Алания | 12 | 7 | 3 | 2 | 14-9 | 24 | 66.7 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Акрон | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-9 | 21 | 53.8 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Тюмень | 13 | 5 | 5 | 3 | 18-13 | 20 | 51.3 | |
| 5 | Химки | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-12 | 20 | 55.6 | |
| 6 | Шинник | 13 | 6 | 2 | 5 | 17-16 | 20 | 51.3 | |
| 7 | Сокол | 13 | 5 | 3 | 5 | 12-19 | 18 | 46.2 | |
| 8 | Арсенал | 13 | 4 | 6 | 3 | 13-12 | 18 | 46.2 | |
| 9 | Торпедо М | 13 | 5 | 3 | 5 | 12-13 | 18 | 46.2 | |
| 10 | СКА-Хабаровск | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-14 | 18 | 46.2 | |
| 11 | Родина | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-16 | 17 | 43.6 | |
| 12 | Черноморец | 13 | 3 | 8 | 2 | 14-13 | 17 | 43.6 | |
| 13 | КАМАЗ | 13 | 4 | 4 | 5 | 9-11 | 16 | 41.0 | |
| 14 | Енисей | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-17 | 15 | 38.5 | |
| 15 Зона вылета | Нефтехимик | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-14 | 15 | 38.5 | |
| 16 Зона вылета | Ленинградец | 13 | 3 | 5 | 5 | 10-15 | 14 | 35.9 | |
| 17 Зона вылета | Кубань | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-15 | 9 | 23.1 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 13 | 1 | 6 | 6 | 11-19 | 9 | 23.1 |







































