Черноморец - Тюмень 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
22 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);

Окончен
0 : 1
- 52'Руслан Хагур
- 79'Никола Кумбурович
- 84'Даниил Гурченко
0'
45'
90'
- 70'0:1Виталий Шитов
- 79'Евгений Болотов
- 88'Денис Самойлов
- 90'Антон Синяк
Составы команд

Черноморец
Новороссийск

Тюмень
Тюмень
| 1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
| 17 | ![]() | зщ | Денис Фомин | |
| 3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
| 30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | 76' |
| 13 | ![]() | зщ | Владислав Кириленко | 76' |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | |
| 21 | ![]() | пз | Никита Климов | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Панамарев | 60' |
| 24 | ![]() | пз | Юрий Будагян | 60' |
| 90 | ![]() | нп | Артём Делькин | |
| 27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | 60' |
| 9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров | 60' |
| 14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | 76' |
| 11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | 76' |
| 44 | ![]() | вр | Егор Любаков | |
| 6 | ![]() | зщ | Никита Печенкин | |
| 51 | ![]() | зщ | Антон Синяк | |
| 72 | ![]() | зщ | Александр Бем | |
| 19 | ![]() | пз | Руслан Байтуков | |
| 88 | ![]() | пз | Денис Самойлов | |
| 77 | ![]() | пз | Игорь Дружинин | 62' |
| 34 | ![]() | пз | Никита Балахонцев | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Евгений Татаринов | 62' |
| 17 | ![]() | нп | Виталий Шитов | 85' |
| 11 | ![]() | нп | Илья Порохов | 86' |
| 24 | ![]() | пз | Александр Коротаев | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Павел Шадрин | 62' |
| 57 | ![]() | пз | Евгений Болотов | 62' |
| 97 | ![]() | пз | Никита Касаткин | 85' |
| 99 | ![]() | нп | Антон Кобялко | 86' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Матвей Тюрин | |
| 47 | ![]() | вр | Михаил Филиппов | |
| 5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | |
| 96 | ![]() | пз | Владислав Адаев | |
| 25 | ![]() | пз | Станислав Басыров | |
| 10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов |
| 1 | ![]() | вр | Андрей Савин | |
| 4 | ![]() | зщ | Вадим Милютин | |
| 13 | ![]() | зщ | Михаил Петров | |
| 9 | ![]() | нп | Иван Маркелов |
Главные тренеры
![]() | Константин Георгиевич Зырянов |
![]() | Игорь Анатольевич Меньщиков |
История личных встреч
| 25.10.1998 | Чемпионат России Высший дивизион - 1998 | 29-й тур | 0 : 3![]() |
| 24.06.1998 | Чемпионат России Высший дивизион - 1998 | 14-й тур | 4 : 1![]() |
| 16.08.1997 | Чемпионат России Высшая лига - 1997 | 23-й тур | 4 : 0![]() |
| 19.04.1997 | Чемпионат России Высшая лига - 1997 | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 19.08.1995 | Чемпионат России Высшая лига - 1995 | 21-й тур | 2 : 0![]() |
| 01.07.1995 | Чемпионат России Высшая лига - 1995 | 14-й тур | 1 : 2![]() |
| 18.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 0 : 0 4 : 1 |
| 14.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 14-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 13-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 12-й тур | 1 : 1 |
| 27.09.2023 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 1 : 2![]() |
| 14.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 14-й тур | 1 : 0 |
| 09.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 13-й тур | 0 : 0 |
| 01.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 27.09.2023 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 2 : 0![]() |
| 23.09.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 11-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Алания | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-12 | 28 | 62.2 | |
| 2 Повышение | Динамо Мх | 14 | 8 | 3 | 3 | 15-6 | 27 | 64.3 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Тюмень | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-13 | 26 | 57.8 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Химки | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-16 | 25 | 55.6 | |
| 5 | Акрон | 14 | 7 | 3 | 4 | 17-9 | 24 | 57.1 | |
| 6 | КАМАЗ | 15 | 5 | 5 | 5 | 15-13 | 20 | 44.4 | |
| 7 | Шинник | 14 | 6 | 2 | 6 | 17-20 | 20 | 47.6 | |
| 8 | Арсенал | 14 | 4 | 7 | 3 | 14-13 | 19 | 45.2 | |
| 9 | Сокол | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-26 | 19 | 42.2 | |
| 10 | СКА-Хабаровск | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-15 | 19 | 45.2 | |
| 11 | Торпедо М | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-15 | 18 | 42.9 | |
| 12 | Енисей | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-21 | 18 | 40.0 | |
| 13 | Родина | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-17 | 17 | 40.5 | |
| 14 | Черноморец | 15 | 3 | 8 | 4 | 14-15 | 17 | 37.8 | |
| 15 Зона вылета | Нефтехимик | 14 | 4 | 4 | 6 | 12-16 | 16 | 38.1 | |
| 16 Зона вылета | Ленинградец | 14 | 3 | 5 | 6 | 10-16 | 14 | 33.3 | |
| 17 Зона вылета | Кубань | 14 | 3 | 3 | 8 | 9-16 | 12 | 28.6 | |
| 18 Зона вылета | Волгарь | 15 | 2 | 6 | 7 | 12-20 | 12 | 26.7 |



































