Черноморец - Нефтехимик 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
26 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);

Окончен
0 : 1
- 47'Никола Кумбурович
- 81'Олег Красильниченко
0'
45'
90'
- 21'0:1Кирилл Морозов
- 82'Максим Петров
Составы команд

Черноморец
Новороссийск

Нефтехимик
Нижнекамск
| 1 | ![]() | вр | Даниил Фролкин | |
| 14 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | 72' |
| 15 | ![]() | зщ | Алексей Гречкин | |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Кумбурович | |
| 17 | ![]() | зщ | Денис Фомин | 60' |
| 5 | ![]() | зщ | Виктор Гараев | |
| 27 | ![]() | зщ | Даниил Гурченко | |
| 11 | ![]() | пз | Шамиль Саадуев | 84' |
| 7 | ![]() | пз | Антон Антонов | |
| 10 | ![]() | пз | Зикрула Магомедов | 83' |
| 90 | ![]() | нп | Артём Делькин | |
| 9 | ![]() | нп | Магомед Абакаров | 60' |
| 30 | ![]() | зщ | Олег Красильниченко | 72' |
| 21 | ![]() | пз | Никита Климов | 83' |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Руденко | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Андрей Голубев | |
| 4 | ![]() | зщ | Алексей Бердников | |
| 2 | ![]() | зщ | Марат Ситдиков | |
| 16 | ![]() | зщ | Максим Шоркин | |
| 5 | ![]() | зщ | Богдан Зорин | |
| 77 | ![]() | зщ | Павел Котов | 67' |
| 99 | ![]() | пз | Данила Емельянов | |
| 78 | ![]() | пз | Данил Липовой | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Вагиз Галиулин | 46' |
| 9 | ![]() | пз | Кирилл Морозов | |
| 14 | ![]() | нп | Матвей Першин | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Давид Кокоев | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Султан Джамилов | 46' |
| 10 | ![]() | нп | Константин Базелюк | 46' |
| 73 | ![]() | пз | Максим Петров | 67' |
Запасные
| 47 | ![]() | вр | Михаил Филиппов | |
| 16 | ![]() | вр | Матвей Тюрин | |
| 13 | ![]() | зщ | Владислав Кириленко | |
| 3 | ![]() | зщ | Руслан Хагур | |
| 25 | ![]() | пз | Станислав Басыров | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Панамарев |
| 31 | ![]() | вр | Сергей Ещенко | |
| 24 | ![]() | зщ | Александр Кахидзе | |
| 93 | ![]() | зщ | Алексей Герасимов | |
| 8 | ![]() | пз | Денис Талалай | |
| 23 | ![]() | пз | Владимир Марухин |
Главные тренеры
![]() | Константин Георгиевич Зырянов | |||
![]() | Вадим Вячеславович Гаранин |
![]() | Кирилл Александрович Новиков |
История личных встреч
| 06.08.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 19.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 19-й тур | 0 : 1 |
| 12.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 18-й тур | 4 : 0![]() |
| 05.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | 1 : 3 |
| 01.11.2023 | Fonbet Кубок России | 1/8 финала | 3 : 0![]() |
| 28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 2 : 2![]() |
| 19.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 19-й тур | 0 : 0 |
| 12.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 18-й тур | 0 : 0 |
| 05.11.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 0 : 2 |
| 22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | 1 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Динамо Мх | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-8 | 37 | 64.9 | |
| 2 Повышение | Тюмень | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-17 | 35 | 58.3 | |
| 3 Плей-офф за повышение | Химки | 19 | 10 | 5 | 4 | 30-20 | 35 | 61.4 | |
| 4 Плей-офф за повышение | Арсенал | 20 | 9 | 8 | 3 | 26-15 | 35 | 58.3 | |
| 5 | Акрон | 19 | 10 | 4 | 5 | 26-14 | 34 | 59.6 | |
| 6 | Алания | 19 | 8 | 7 | 4 | 23-21 | 31 | 54.4 | |
| 7 | Родина | 20 | 7 | 7 | 6 | 30-20 | 28 | 46.7 | |
| 8 | КАМАЗ | 20 | 6 | 7 | 7 | 19-20 | 25 | 41.7 | |
| 9 | Торпедо М | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-20 | 24 | 42.1 | |
| 10 | Енисей | 20 | 7 | 3 | 10 | 30-29 | 24 | 40.0 | |
| 11 | Шинник | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-33 | 24 | 40.0 | |
| 12 | Нефтехимик | 20 | 6 | 6 | 8 | 15-20 | 24 | 40.0 | |
| 13 | СКА-Хабаровск | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-22 | 23 | 40.4 | |
| 14 | Ленинградец | 20 | 6 | 5 | 9 | 16-22 | 23 | 38.3 | |
| 15 | Кубань | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-26 | 20 | 33.3 | |
| 16 Зона вылета | Сокол | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-35 | 20 | 33.3 | |
| 17 Зона вылета | Волгарь | 20 | 4 | 7 | 9 | 17-26 | 19 | 31.7 | |
| 18 Зона вылета | Черноморец | 20 | 3 | 9 | 8 | 17-26 | 18 | 30.0 |





































