Краковия - Заглембе Л 10 Октября Результаты матча
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
10 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Окончен
3 : 1
- 29'Амир Аль-Аммари
- 54'1:1Айдин Хасич
- 71'Сайфалла Лтайеф
- 290+8'2:1Айдин Хасич90+18'3:1Mohamed Berte
0'
45'
90'
- 27'0:1Алекс Лавничак
- 53'Златан Аломерович
- 68'Йосип Чорлука
- 70'Давид Чолина
Краковия
Заглембе Любин
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Краковия
Краков

Заглембе Л
Любин
| 13 | ![]() |
вр | Себастьян Мадейский | |
| 4 | ![]() |
зщ | Густав Хенрикссон | |
| 25 | ![]() |
зщ | Отар Какабадзе | |
| 61 | ![]() |
зщ | Brahim Traoré | |
| 28 | ![]() |
зщ | Венсан Бюрле | |
| 6 | ![]() |
пз | Амир Аль-Аммари | |
| 20 | ![]() |
пз | Кароль Кнап | |
| 43 | ![]() |
пз | Матеуш Клих |
80'
|
| 47 | ![]() |
нп | Сайфалла Лтайеф |
74'
|
| 14 | ![]() |
нп | Айдин Хасич |
90+10'
|
| 11 | ![]() |
нп | Лассе Нордос | |
| 17 | ![]() |
пз | Мартин Янков Минчев |
74'
|
| 90 | ![]() |
нп | Mohamed Berte |
80'
|
| 15 | ![]() |
зщ | Камил Глик |
90+10'
|
| 33 | ![]() |
вр | Златан Аломерович | |
| 3 | ![]() |
зщ | Роман Якуба | |
| 5 | ![]() |
зщ | Алекс Лавничак | |
| 6 | ![]() |
зщ | Давид Чолина |
73'
|
| 25 | ![]() |
зщ | Михал Налепа | |
| 7 | ![]() |
пз | Якуб Сыпек |
73'
|
| 8 | ![]() |
пз | Дамьян Дабровски | |
| 13 | ![]() |
пз | Матеуш Гжыбек |
64'
|
| 18 | ![]() |
пз | Филип Шимчак |
73'
|
| 39 | ![]() |
пз | Филип Коцаба |
90+9'
|
| 44 | ![]() |
нп | Марцель Регула | |
| 16 | ![]() |
зщ | Йосип Чорлука |
64'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Дамиан Михальский |
73'
|
| 37 | ![]() |
пз | Себастьян Керк |
73'
|
| 19 | ![]() |
пз | Szymon Lyczko |
73'
|
| 88 | ![]() |
пз | Mihael Mlinarić |
90+9'
|
История личных встреч
| 03.05.2026 | Польша — Экстракласса | 31-й тур | 0 : 0![]() |
| 03.11.2025 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 0 : 0![]() |
| 24.05.2025 | Польша — Экстракласса | 34-й тур | 1 : 2![]() |
| 29.11.2024 | Польша — Экстракласса | 17-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.02.2024 | Польша - Экстракласса | 21-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.08.2023 | Польша - Экстракласса | 4-й тур | 2 : 1![]() |
| 13.05.2023 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 32-й тур | 0 : 1![]() |
| 30.10.2022 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 15-й тур | 0 : 2![]() |
| 18.04.2022 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 29-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.10.2021 | Польша - Экстракласса | Экстракласса. 12-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Гурник З | 9 | 22 |
| 2 Лига чемпионов | Легия | 9 | 19 |
| 3 Лига Европы | Лех П | 8 | 19 |
| 4 Лига конференций | Висла Кр | 9 | 17 |
| 5 | Заглембе Л | 10 | 15 |
| 6 | Погонь | 8 | 15 |
| 7 | Корона | 9 | 15 |
| 8 | ГКС Катовице | 9 | 15 |
| 9 | Пяст | 9 | 13 |
| 10 | Ягеллония | 8 | 12 |
| 11 | Висла Плоцк | 9 | 11 |
| 12 | Краковия | 10 | 11 |
| 13 | Видзев | 9 | 9 |
| 14 | Радомяк | 9 | 8 |
| 15 | Вечиста Краков | 9 | 8 |
| 16 Зона вылета | Шлёнск | 9 | 6 |
| 17 Зона вылета | Мотор | 9 | 6 |
| 18 Зона вылета | Ракув | 10 | 3 |
Кто победит?
Голосование закрыто
1 голосов болельщиков














































