Наполи - Аталанта 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), 50 873 зрителя (84% при вместимости 60 240)
03 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);

Окончен
0 : 3
- 90+3'Паскуале Маццокки
0'
45'
90'
- 10'0:1Адемола Лукман
- 31'0:2Адемола Лукман
- 65'Сеад Колашинац
- 390+2'0:3Матео Ретеги90+4'Берат Джимсити90+4'Матео Ретеги
Составы команд

Наполи
Неаполь

Аталанта
Бергамо
| 1 | ![]() | вр | Алекс Мерет | |
| 22 | ![]() | зщ | Джованни Ди Лоренцо | |
| 13 | ![]() | зщ | Амир Ррахмани | |
| 4 | ![]() | зщ | Алессандро Буонджорно | |
| 17 | ![]() | зщ | Матиас Оливера | 76' |
| 99 | ![]() | пз | Андре Замбо Ангисса | |
| 6 | ![]() | пз | Билли Гилмор | 62' |
| 8 | ![]() | пз | Скотт Мактоминей | |
| 21 | ![]() | нп | Маттео Политано | 62' |
| 11 | ![]() | нп | Ромелу Лукаку | 76' |
| 77 | ![]() | нп | Хвича Кварацхелия | 71' |
| 26 | ![]() | нп | Сириль Нгонж | 62' |
| 81 | ![]() | нп | Джакомо Распадори | 62' |
| 7 | ![]() | пз | Давид Нерес | 71' |
| 37 | ![]() | зщ | Леонардо Спинаццола | 76' |
| 18 | ![]() | нп | Джованни Симеоне | 76' |
| 29 | ![]() | вр | Марко Карнезекки | |
| 19 | ![]() | зщ | Берат Джимсити | |
| 4 | ![]() | зщ | Исак Хин | |
| 23 | ![]() | зщ | Сеад Колашинац | 71' |
| 13 | ![]() | пз | Эдерсон | |
| 15 | ![]() | пз | Мартен де Рон | |
| 22 | ![]() | пз | Маттео Руджери | |
| 17 | ![]() | пз | Шарль Де Кетеларе | 76' |
| 77 | ![]() | пз | Давиде Дзаппакоста | 82' |
| 8 | ![]() | пз | Марио Пашалич | 82' |
| 11 | ![]() | нп | Адемола Лукман | 76' |
| 3 | ![]() | зщ | Одилон Коссуну | 71' |
| 24 | ![]() | пз | Лазар Самарджич | 76' |
| 32 | ![]() | нп | Матео Ретеги | 76' |
| 16 | ![]() | зщ | Рауль Белланова | 82' |
| 44 | ![]() | пз | Марко Брешианини | 82' |
Запасные
| 14 | ![]() | вр | Никита Контини | |
| 25 | ![]() | вр | Элия Каприле | |
| 5 | ![]() | зщ | Жуан Жесус | |
| 16 | ![]() | зщ | Рафа Марин | |
| 30 | ![]() | зщ | Паскуале Маццокки | |
| 23 | ![]() | нп | Алессио Дзербин |
| 28 | ![]() | вр | Руй Патрисиу | |
| 31 | ![]() | вр | Франческо Росси | |
| 2 | ![]() | зщ | Рафаэл Толой | |
| 5 | ![]() | зщ | Бен Годфри | |
| 6 | ![]() | пз | Ибраим Сулемана | |
| 7 | ![]() | пз | Хуан Куадрадо | |
| 10 | ![]() | пз | Николо Дзаньоло | |
| 27 | ![]() | пз | Марко Палестра |
Главные тренеры
![]() | Антонио Конте |
![]() | Джан Пьеро Гасперини |
История личных встреч
| 30.03.2024 | Италия - Серия А | 30-й тур | 0 : 3![]() |
| 25.11.2023 | Италия - Серия А | 13-й тур | 1 : 2![]() |
| 11.03.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 26-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.11.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 13-й тур | 1 : 2![]() |
| 03.04.2022 | Италия - Серия А | 31-й тур | 1 : 3![]() |
| 04.12.2021 | Италия - Серия А | 16-й тур | 2 : 3![]() |
| 21.02.2021 | Италия - Серия А | 23-й тур | 4 : 2![]() |
| 10.02.2021 | Кубок Италии | 1/2 финала. 2-й матч | 3 : 1![]() |
| 03.02.2021 | Кубок Италии | 1/2 финала. 1-й матч | 0 : 0![]() |
| 17.10.2020 | Италия - Серия А | 4-й тур | 4 : 1![]() |
| 29.10.2024 | Италия — Серия А | 10-й тур | 0 : 2![]() |
| 26.10.2024 | Италия — Серия А | 9-й тур | 1 : 0 |
| 20.10.2024 | Италия — Серия А | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 04.10.2024 | Италия — Серия А | 7-й тур | 3 : 1 |
| 29.09.2024 | Италия — Серия А | 6-й тур | 2 : 0 |
| 30.10.2024 | Италия — Серия А | 10-й тур | 2 : 0 |
| 26.10.2024 | Италия — Серия А | 9-й тур | 6 : 1 |
| 23.10.2024 | Лига чемпионов | Общий этап. 3-й тур | 0 : 0 |
| 20.10.2024 | Италия — Серия А | 8-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.10.2024 | Италия — Серия А | 7-й тур | 5 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Наполи | 11 | 25 |
| 2 Лига чемпионов | Аталанта | 11 | 22 |
| 3 Лига чемпионов | Ювентус | 11 | 21 |
| 4 Лига чемпионов | Интер М | 10 | 21 |
| 5 Лига Европы | Фиорентина | 10 | 19 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Лацио | 10 | 19 |
| 7 | Милан | 10 | 17 |
| 8 | Удинезе | 11 | 16 |
| 9 | Болонья | 10 | 15 |
| 10 | Торино | 10 | 14 |
| 11 | Рома | 10 | 13 |
| 12 | Эмполи | 10 | 11 |
| 13 | Комо | 10 | 9 |
| 14 | Кальяри | 10 | 9 |
| 15 | Парма | 10 | 9 |
| 16 | Верона | 10 | 9 |
| 17 | Монца | 11 | 8 |
| 18 Зона вылета | Венеция | 10 | 8 |
| 19 Зона вылета | Лечче | 11 | 8 |
| 20 Зона вылета | Дженоа | 10 | 6 |

























































