Корона - ГКС Катовице 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
05 Мая 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 31-й тур

Окончен
2 : 1
- 45+1'1:0Евгений Шикавка
- 90+4'2:1Dawid Błanik
0'
45'
90'
- 44'Oskar Repka
- 83'1:1Oskar Repka
- 90+1'Oskar Repka
Корона Кельце
ГКС Катовице
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Корона
Кельце

ГКС Катовице
Катовице
| 87 | ![]() | вр | Rafal Mamla | |
| 44 | ![]() | зщ | Константинос Сотириу | 52' |
| 5 | ![]() | зщ | Pau Resta | |
| 3 | ![]() | зщ | Конрад Матушевски | |
| 66 | ![]() | пз | Милош Трояк | |
| 71 | ![]() | пз | Виктор Длугош | |
| 8 | ![]() | пз | Мартен Ремакл | 81' |
| 11 | ![]() | пз | Nono | 89' |
| 7 | ![]() | пз | Dawid Błanik | 81' |
| 17 | ![]() | пз | Мариуш Форнальчик | |
| 9 | ![]() | нп | Евгений Шикавка | 81' |
| 24 | ![]() | пз | Bartłomiej Smolarczyk | 52' |
| 37 | ![]() | зщ | Hubert Zwozny | 81' |
| 13 | ![]() | пз | Milosz Strzebonski | 81' |
| 99 | ![]() | Daniel Bak | 81' | |
| 88 | ![]() | зщ | Wojciech Kaminski | 89' |
| 1 | ![]() | вр | Dawid Kudla | |
| 2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | |
| 4 | ![]() | зщ | Arkadiusz Jedrych | |
| 24 | ![]() | зщ | Конрад Грушковски | 82' |
| 30 | ![]() | зщ | Алан Червински | |
| 5 | ![]() | пз | Oskar Repka | |
| 11 | ![]() | пз | Adrian Blad | 74' |
| 77 | ![]() | пз | Mateusz Kowalczyk | |
| 8 | ![]() | нп | Борха Галан | 74' |
| 19 | ![]() | нп | Филип Шимчак | |
| 27 | ![]() | нп | Бартош Новак | 82' |
| 18 | ![]() | пз | Давид Драхаль | 74' |
| 17 | ![]() | Mateusz Marzec | 74' | |
| 21 | ![]() | пз | Bartosz Baranowicz | 82' |
| 10 | ![]() | пз | Матеуш Мак | 82' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Хавьер Дзеконьски | |
| 2 | ![]() | зщ | Доминик Затор | |
| 6 | ![]() | пз | Marcel Pieczek | |
| 27 | ![]() | пз | Нуну Педру |
| 32 | ![]() | вр | Рафал Стрончек | |
| 14 | ![]() | зщ | Aleksander Komor | |
| 6 | ![]() | зщ | Лукаш Клеменз | |
| 16 | ![]() | зщ | Grzegorz Rogala | |
| 13 | ![]() | Bartosz Jaroszek |
Главные тренеры
![]() | Яцек Зелински |
История личных встреч
| 04.11.2024 | Польша — Экстракласса | 14-й тур | 1 : 2![]() |
| 27.04.2025 | Польша — Экстракласса | 30-й тур | 3 : 1 |
| 19.04.2025 | Польша — Экстракласса | 29-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.04.2025 | Польша — Экстракласса | 28-й тур | 2 : 1 |
| 05.04.2025 | Польша — Экстракласса | 27-й тур | 2 : 0![]() |
| 30.03.2025 | Польша — Экстракласса | 26-й тур | 1 : 3 |
| 26.04.2025 | Польша — Экстракласса | 30-й тур | 1 : 3 |
| 19.04.2025 | Польша — Экстракласса | 29-й тур | 0 : 2![]() |
| 12.04.2025 | Польша — Экстракласса | 28-й тур | 3 : 1 |
| 06.04.2025 | Польша — Экстракласса | 27-й тур | 4 : 0![]() |
| 30.03.2025 | Польша — Экстракласса | 26-й тур | 2 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Ракув | 31 | 65 |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Лех П | 31 | 63 |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Ягеллония | 31 | 56 |
| 4 | Погонь | 30 | 53 |
| 5 | Легия | 30 | 50 |
| 6 | Краковия | 31 | 45 |
| 7 | Гурник З | 31 | 43 |
| 8 | Корона | 31 | 43 |
| 9 | Мотор | 30 | 43 |
| 10 | ГКС Катовице | 31 | 42 |
| 11 | Пяст | 31 | 39 |
| 12 | Видзев | 30 | 37 |
| 13 | Радомяк | 31 | 37 |
| 14 | Лехия | 31 | 33 |
| 15 | Заглембе Л | 31 | 33 |
| 16 Зона вылета | Шлёнск | 31 | 28 |
| 17 Зона вылета | Пуща | 31 | 27 |
| 18 Зона вылета | Сталь | 31 | 26 |









































