Мидтьюлланн - Унио Эспортива Санта-Колома 31 Июля прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
31 Июля 2024 года в 20:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч

Окончен
1 : 0
- 61'Адам Габриэл
- 72'1:0Дарио Осорио
0'
45'
90'
- 13'Franco de Jesus
- 22'Pablo Perez Lluch
- 48'Pablo Perez Lluch
- 57'Даку
- 58'Youssef El Ghazoui
Составы команд

Мидтьюлланн
Хернинг, Дания

Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
| 1 | ![]() | вр | Йонас Лёссль | |
| 13 | ![]() | зщ | Адам Габриэл | |
| 22 | ![]() | зщ | Мадс Бек Сёренсен | |
| 3 | ![]() | зщ | Han-Beom Lee | |
| 73 | ![]() | зщ | Жуниньо | 76' |
| 11 | ![]() | пз | Дарио Осорио | 76' |
| 21 | ![]() | пз | Дениль Кастильо | |
| 17 | ![]() | пз | Кристоффер Аскильдсен | 55' |
| 18 | ![]() | нп | Адам Букса | |
| 9 | ![]() | нп | Ола Брюнхильдсен | 55' |
| 14 | ![]() | нп | Эдвард Чилуфья | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Франкулину Джу | 46' |
| 58 | ![]() | пз | Араль Шимшир | 55' |
| 2 | ![]() | пз | Андре Ремер | 55' |
| 6 | ![]() | зщ | Йоэль Андерссон | 76' |
| 20 | ![]() | пз | Вальдемар Бюсков | 76' |
| 13 | ![]() | вр | Alex Ruiz | |
| 5 | ![]() | зщ | Miguel Lopez | |
| 48 | ![]() | зщ | Чете | |
| 17 | ![]() | зщ | Даку | |
| 15 | ![]() | зщ | Pablo Perez Lluch | |
| 6 | ![]() | пз | Youssef El Ghazoui | 76' |
| 8 | ![]() | пз | Андрес Моэдано | |
| 11 | ![]() | нп | Joaquinete | 76' |
| 27 | ![]() | нп | Bilal El Bakkali Salah | 51' |
| 23 | ![]() | нп | Franco de Jesus | 61' |
| 18 | ![]() | нп | Alex Gomez | 61' |
| 3 | ![]() | зщ | Marcos Blasco | 51' |
| 22 | ![]() | нп | Давид Вирхили | 61' |
| 9 | ![]() | нп | Victor Tellado | 61' |
| 16 | ![]() | пз | Алешандре Мартинез | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Jorge Bolivar | 76' |
История личных встреч
| 23.07.2024 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 3![]() |
| 27.07.2024 | Дания — Суперлига | Суперлига. 2-й тур | 2 : 2![]() |
| 23.07.2024 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 3![]() |
| 19.07.2024 | Дания — Суперлига | Суперлига. 1-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.05.2024 | Дания - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 32-й тур | 3 : 3 |
| 20.05.2024 | Дания - Суперлига | Плей-офф чемпионов. 31-й тур | 3 : 3![]() |
| 23.07.2024 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 3![]() |
| 16.07.2024 | Лига чемпионов | 1-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 2 5 : 6![]() |
| 09.07.2024 | Лига чемпионов | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 2 |
| 14.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 2-й матч | 4 : 1![]() |
| 07.07.2022 | Лига конференций | 1-й квалификационный раунд. 1-й матч | 0 : 1 |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Паневежис ХИК | 3 : 0 | 1 : 1 |
Хамрун Спартанс Линкольн | 0 : 1 | 0 : 1 5 : 4 |
Унио Эспортива Санта-Колома Балкани | 1 : 2 | 1 : 2 5 : 6 |
ТНС Дечич | 3 : 0 | 1 : 1 |
Викингур Р Шэмрок Роверс | 0 : 0 | 2 : 1 |
Виртус Стяуа | 1 : 7 | 4 : 0 |
Ордабасы Петрокуб | 0 : 0 | 1 : 0 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Флора Целе | 0 : 5 | 2 : 1 |
РФШ Ларн | 3 : 0 | 0 : 4 |
Слован Бр Струга | 4 : 2 | 1 : 2 |
КИ Клаксвик Дифферданж | 2 : 0 | 0 : 0 |
Лудогорец Динамо Бт | 3 : 1 | 1 : 0 |
Динамо Мн Пюник | 0 : 0 | 0 : 1 |
Борац Б-Л Эгнатия | 1 : 0 | 2 : 1 1 : 4 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Будё-Глимт РФШ | 4 : 0 | 1 : 3 |
Паневежис Ягеллония | 0 : 4 | 31.07 |
Линкольн Карабах | 0 : 2 | 5 : 0 |
Мальмё КИ Клаксвик | 4 : 1 | 3 : 2 |
АПОЭЛ Петрокуб | 1 : 0 | 1 : 1 |
Стяуа Маккаби Т-А | 1 : 1 | 31.07 |
Ференцварош ТНС | 5 : 0 | 1 : 2 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Унио Эспортива Санта-Колома Мидтьюлланн | 0 : 3 | 1 : 0 |
Динамо К Партизан | 6 : 2 | 31.07 |
Лугано Фенербахче | 3 : 4 | 2 : 1 |
Шэмрок Роверс Спарта П | 0 : 2 | 4 : 2 |
ПАОК Борац Б-Л | 3 : 2 | 31.07 |
Лудогорец Динамо Мн | 2 : 0 | 31.07 |
Целе Слован Бр | 1 : 1 | 5 : 0 |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Слован Бр АПОЭЛ | 06.08 | 13.08 |
Мальмё PAOK Thessaloniki FC/Borac Ban | 06.08 | 13.08 |
Спарта П FC FCSB/Maccabi Tel Aviv | 06.08 | 13.08 |
Карабах Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins | 06.08 | 13.08 |
Мидтьюлланн Ференцварош | 06.08 | 13.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
FK Panevezys/Jagiellonia Bialy Будё-Глимт | 06.08 | 13.08 |
Лилль Фенербахче | 06.08 | 13.08 |
Dynamo Kyiv/Partizan Beograd Рейнджерс | 06.08 | 13.08 |
Ред Булл Зальцбург Твенте | 06.08 | 13.08 |
Славия П Юнион | 07.08 | 13.08 |















































































