Полесье - Олимпия Л 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
01 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч

Окончен
1 : 2
- 1'1:0Bogdan Kushnirenko
- 86'Богдан Михайличенко
0'
45'
90'
- 11'1:1Рауль Флоруч
- 62'Рауль Флоруч
- 90+3'1:2Ivan Durdov
Составы команд

Полесье
Житомир, Украина

Олимпия Л
Любляна, Словения
| 1 | ![]() | вр | Oleg Kudryk | |
| 13 | ![]() | зщ | Лукас Майа | 56' |
| 15 | ![]() | зщ | Богдан Михайличенко | |
| 5 | ![]() | зщ | Эдуард Сарапий | |
| 44 | ![]() | зщ | Сергей Чоботенко | |
| 7 | ![]() | пз | Александр Назаренко | |
| 11 | ![]() | пз | Алексей Гуцуляк | |
| 55 | ![]() | пз | Борис Крушинский | 56' |
| 77 | ![]() | пз | Bogdan Kushnirenko | 90+1' |
| 37 | ![]() | пз | Таллес | 68' |
| 27 | ![]() | нп | Адмир Бристрич | 68' |
| 29 | ![]() | зщ | Артём Смоляков | 56' |
| 90 | ![]() | Caua Paixao | 56' | |
| 28 | ![]() | нп | Pylyp Budkivsky | 68' |
| 59 | ![]() | нп | Artem Kozak | 68' |
| 95 | ![]() | пз | Эмиль Мустафаев | 90+1' |
| 69 | ![]() | вр | Матевж Видовшек | |
| 3 | ![]() | зщ | Давид Суалехе | |
| 17 | ![]() | зщ | Ахмет Мухамедбегович | |
| 14 | ![]() | зщ | Марцел Ратник | |
| 2 | ![]() | зщ | Жорже Душ Сантуш | |
| 24 | ![]() | пз | Реда Бултам | 64' |
| 37 | ![]() | пз | Педро Лукас | 64' |
| 6 | ![]() | пз | Peter Agba | 90+4' |
| 34 | ![]() | пз | Агустин Доффо | |
| 30 | ![]() | пз | Рауль Флоруч | 70' |
| 9 | ![]() | нп | Dino Kojic | 64' |
| 23 | ![]() | пз | Диогу Пинту | 64' |
| 20 | ![]() | нп | Неманья Мотика | 64' |
| 19 | ![]() | нп | Ivan Durdov | 64' |
| 18 | ![]() | пз | Марко Брест | 70' |
| 88 | ![]() | Thalisson | 90+4' |
История личных встреч
| 25.07.2024 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 0![]() |
| 25.07.2024 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 0![]() |
| 25.05.2024 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 2 : 0 |
| 19.05.2024 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 3 : 3![]() |
| 13.05.2024 | Украина - Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.05.2024 | Украина - Премьер-лига | 27-й тур | 1 : 1 |
| 25.07.2024 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 0![]() |
| 14.12.2023 | Лига конференций | Группа A. 6-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.11.2023 | Лига конференций | Группа A. 5-й тур | 0 : 2 |
| 09.11.2023 | Лига конференций | Группа A. 4-й тур | 2 : 0 |
| 26.10.2023 | Лига конференций | Группа A. 3-й тур | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Вележ Интер Клуб Эскальдес | 1 : 1 | 5 : 1 |
Ауда Б-36 Торсхавн | 2 : 0 | 0 : 1 |
Шяуляй Левадия | 0 : 2 | 0 : 0 |
Актобе Сараево | 0 : 1 | 2 : 3 4 : 3 |
Малишева Будучность | 1 : 0 | 3 : 0 |
Лиепая Викингур Г | 1 : 1 | 2 : 0 |
Браво Коннас Куэй | 0 : 1 | 0 : 2 ДВ |
Мэгпис Дерри Сити | 2 : 0 | 2 : 1 ДВ |
Ноа Шкендия | 2 : 0 | 1 : 2 |
Калев Урарту | 1 : 2 | 2 : 0 |
Атлетик Клуб Эскальдес Дюделанж | 0 : 1 | 2 : 0 |
Флориана Тре Пенне | 3 : 1 | 1 : 1 |
ВПС Жальгирис | 1 : 2 | 1 : 0 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
УНА Штрассен КуПС | 0 : 0 | 5 : 0 |
Торпедо Кт Тирана | 1 : 1 | 0 : 1 |
Торпедо-БелАЗ Милсами | 2 : 4 | 0 : 0 |
Карнарвон Таун Крузейдерс | 2 : 0 | 3 : 1 7 : 8 |
Партизани Марсашлокк | 1 : 1 | 1 : 2 |
Бала Таун Пайде | 1 : 2 | 1 : 1 ДВ |
Тиквеш Брейдаблик | 3 : 2 | 3 : 1 |
Шелбурн Сент-Джозефс | 2 : 1 | 1 : 1 |
Морнар Динамо Тб | 2 : 1 | 1 : 1 |
Ла Фиорита Ислочь | 0 : 1 | 0 : 1 2 : 4 |
Валур Влажния | 2 : 2 | 0 : 4 |
Стьярнан Линфилд | 2 : 0 | 3 : 2 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Балкани Хамрун Спартанс | 0 : 0 | 0 : 2 |
Дифферданж Ордабасы | 1 : 0 | 4 : 3 4 : 3 |
Виртус Флора | 0 : 0 | 5 : 2 ДВ |
Струга Пюник | 2 : 1 | 3 : 1 |
Рига Шлёнск | 1 : 0 | 01.08 |
Динамо Бт Дечич | 0 : 2 | 0 : 0 |
АЕК Афины Интер Клуб Эскальдес | 4 : 3 | 01.08 |
Клифтонвилл Ауда | 1 : 2 | 2 : 0 |
КуПС Тромсё | 0 : 1 | 01.08 |
Милсами Астана | 1 : 1 | 1 : 0 |
Иберия 1999 Партизани | 2 : 0 | 01.08 |
Ноа Слима Уондерерс | 7 : 0 | 01.08 |
Жальгирис Пафос | 2 : 1 | 01.08 |
Мэгпис Копенгаген | 0 : 3 | 01.08 |
Млада-Болеслав Трансинвест | 2 : 0 | 0 : 1 |
Сумгаит Фехервар | 1 : 2 | 0 : 0 |
Ильвес Аустрия В | 2 : 1 | 4 : 3 4 : 5 |
Омония Торпедо Кт | 3 : 1 | 01.08 |
Гоу Эхед Иглс Бранн | 0 : 0 | 01.08 |
Зиря ДАК 1904 | 4 : 0 | 01.08 |
Зимбру Арарат-Армения | 0 : 3 | 3 : 1 |
Днепр-1 Академия Пушкаша | 0 : 3 Т | 3 : 0 Т |
Брондбю Лапи | 6 : 0 | 2 : 2 |
Баник Острава Урарту | 5 : 1 | 0 : 2 |
Цюрих Шелбурн | 3 : 0 | 01.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Флориана Витория Гимарайнш | 0 : 1 | 01.08 |
Олимпия Л Полесье | 2 : 0 | 1 : 2 |
Дюделанж Хеккен | 2 : 6 | 6 : 1 |
Юргорден Прогресс Нидеркорн | 3 : 0 | 01.08 |
Хапоэль Б-Ш Черно море | 0 : 0 | 01.08 |
Маккаби Х Сабах | 0 : 3 | 01.08 |
ЦСКА 1948 Будучность | 1 : 0 | 01.08 |
ЧФР Клуж Неман | 0 : 0 | 01.08 |
Истанбул Башакшехир Ла Фиорита | 6 : 1 | 01.08 |
Санкт-Галлен Тобол | 4 : 1 | 0 : 1 |
Гент Викингур Г | 4 : 1 | 01.08 |
Осиек Левадия | 5 : 1 | 0 : 1 |
Раднички К Морнар | 1 : 0 | 2 : 1 4 : 3 |
Пакш АЕК Ларнака | 3 : 0 | 0 : 2 |
Марибор Университатя Кр | 2 : 0 | 01.08 |
Сент-Патрикс Вадуц | 3 : 1 | 01.08 |
Валур Сент-Миррен | 0 : 0 | 01.08 |
Легия Карнарвон Таун | 6 : 0 | 01.08 |
Викингур Р Эгнатия | 0 : 1 | 01.08 |
Хайдук ХБ Торсхавн | 2 : 0 | 01.08 |
Зриньски Браво | 0 : 1 | 1 : 3 |
Сараево Спартак Тр | 0 : 0 | 3 : 0 |
Стьярнан Пайде | 2 : 1 | 01.08 |
Брейдаблик Дрита | 1 : 2 | 1 : 0 |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Ауда Дрита | 08.08 | 15.08 |
ХИК Дечич | 08.08 | 15.08 |
Пакш Морнар | 08.08 | 15.08 |
Балкани Ларн | 08.08 | 15.08 |
Ордабасы Пюник | 08.08 | 15.08 |
Арарат-Армения Академия Пушкаша | 08.08 | 15.08 |
Ильвес Djurgaarden/FC Progres Niederk | 08.08 | 15.08 |
Maribor/Universitatea Craiova Ajax/Vojvodina | 08.08 | 08.08 |
Valur/St. Mirren Go Ahead Eagles/Brann | 08.08 | 08.08 |
CSKA 1948/Buducnost Podgorica Zalgiris Vilnius/Pafos FC | 08.08 | 08.08 |
Ruzomberok/Trabzonspor Hajduk Split/HB Torshavn | 08.08 | 08.08 |
Omonia Nicosia/Torpedo Kutaisi Фехервар | 08.08 | 15.08 |
Санкт-Галлен Riga FC/Slask Wroclaw | 08.08 | 15.08 |
Осиек Zira/DAC 1904 Dunajska Streda | 08.08 | 15.08 |
Molde/Silkeborg Gent/Vikingur | 08.08 | 08.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Braga/Maccabi Petach Tikva CFR Cluj/Neman Grodno | 08.08 | 08.08 |
Брондбю Legia Warszawa/Caernarfon | 08.08 | 15.08 |
Panathinaikos/Botev Plovdiv Зриньски | 08.08 | 15.08 |
FC Noah/Sliema Wanderers AEK Athens/Inter Club d'Escald | 08.08 | 08.08 |
Iberia 1999/Partizani Istanbul Basaksehir/La Fiorita | 08.08 | 08.08 |
Corvinul Hunedoara/Rijeka Астана | 08.08 | 15.08 |
Хеккен Stjarnan/Paide Linnameeskond | 08.08 | 15.08 |
FC Zuerich/Shelbourne Floriana/Vitoria de Guimaraes | 08.08 | 08.08 |
Спартак Тр Wisla Krakow/Rapid Wien | 08.08 | 15.08 |
St. Patrick's Athletic/FC Vadu Maccabi Haifa/Sabah FK | 08.08 | 08.08 |
Kilmarnock/Cercle Brugge KuPS/Tromsoe | 08.08 | 08.08 |
Млада-Болеслав Hapoel Beer Sheva/Cherno More | 08.08 | 15.08 |
Vikingur Reykjavik/Egnatia Флора | 08.08 | 15.08 |
Олимпия Л FC Sheriff/Elfsborg | 08.08 | 15.08 |
Bruno's Magpies/FC Koebenhavn Баник Острава | 08.08 | 15.08 |





















































































































































