Турция - Суперлига 2026/2027
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бешикташ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | 12 | 80.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Галатасарай | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 10 | 83.3 | |
| 3 Лига Европы | Коджаэлиспор | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 | 75.0 | |
| 4 Лига конференций | Трабзонспор | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 7 | 58.3 | |
| 5 | Амед | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 58.3 | |
| 6 | Газиантеп | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | 58.3 | |
| 7 | Аланьяспор | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 58.3 | |
| 8 | Генчлербирлиги | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 7 | 58.3 | |
| 9 | Фенербахче | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | 50.0 | |
| 10 | Касымпаша | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 | 50.0 | |
| 11 | Ризеспор | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 | 50.0 | |
| 12 | Истанбул Башакшехир | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | 33.3 | |
| 13 | Самсунспор | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | 33.3 | |
| 14 | Чорум | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 | 33.3 | |
| 15 | Эрзурумспор | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | 4 | 26.7 | |
| 16 Зона вылета | Эюпспор | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | 25.0 | |
| 17 Зона вылета | Гёзтепе | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-11 | 1 | 8.3 | |
| 18 Зона вылета | Коньяспор | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 0 | 0.0 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бешикташ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | 100.0 | |
| 2 | Трабзонспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 100.0 | |
| 3 | Амед | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | 100.0 | |
| 4 | Коджаэлиспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 100.0 | |
| 5 | Истанбул Башакшехир | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 44.4 | |
| 6 | Галатасарай | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | 66.7 | |
| 7 | Генчлербирлиги | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 66.7 | |
| 8 | Чорум | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | 50.0 | |
| 9 | Фенербахче | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | 50.0 | |
| 10 | Аланьяспор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 100.0 | |
| 11 | Эюпспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.0 | |
| 12 | Эрзурумспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 | 50.0 | |
| 13 | Касымпаша | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 33.3 | |
| 14 | Газиантеп | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 16.7 | |
| 15 | Самсунспор | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | 16.7 | |
| 16 | Коньяспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0.0 | |
| 17 | Гёзтепе | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0.0 | |
| 18 | Ризеспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | 100.0 | |
| 2 | Газиантеп | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 100.0 | |
| 3 | Ризеспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | 100.0 | |
| 4 | Касымпаша | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 66.7 | |
| 5 | Аланьяспор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 44.4 | |
| 6 | Фенербахче | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 7 | Самсунспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | 50.0 | |
| 8 | Бешикташ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | 50.0 | |
| 9 | Коджаэлиспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 50.0 | |
| 10 | Генчлербирлиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 3 | 50.0 | |
| 11 | Гёзтепе | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 16.7 | |
| 12 | Трабзонспор | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 16.7 | |
| 13 | Амед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 16.7 | |
| 14 | Чорум | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1 | 16.7 | |
| 15 | Эрзурумспор | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 | 11.1 | |
| 16 | Истанбул Башакшехир | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.0 | |
| 17 | Коньяспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0.0 | |
| 18 | Эюпспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0.0 |































